
Agricultural machinery parts and construction machinery parts
Number of views:
1000
Automotive bearings
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Automotive bearings
Quantity
-
+
Stock:
0
Email:grace@ccf-bearings.com
Phone:13706852465
产品描述
Bearing parameters
Bearing NO. CCF | Dimensions(mm) | Weight(kg) | Seak | Remarks' | Use in automotive type | |||
d | D | B | C | |||||
DAC255200206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | A | Fiat, Seat | |
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | C | Renault, Peugeot, Citroen | |
27 | 52 | 45 | 45 | 0.36 | ||||
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | C | & | Nisan |
DAC28580042 | 28 | 58 | 42 | 42 | 0.47 | C | & | Changhe SK410 |
DAC28610042 | 28 | 61 | 42 | 42 | 0.56 | D | & | Toyota |
28 | 120 | 39 | 46.9 | 34.9 | POLO | |||
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | C | Lancia | |
DAC30600337 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0.42 | C | Lancia | |
DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | C | & | |
DAC30650021 | 30 | 65 | 21 | 21 | 0.27 | A | Fiat, Seat, Polski | |
DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 | C | Audi, Volkswagen, Bedford | |
DAC34640034 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0.38 | D | & | |
DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 | B | & | Lada, Opel, Volkswgen,Bedford |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | C | & | Opel, Vauxhall,Accord |
35 | 61.8 | 40 | 23.3 | 26.9 | ||||
DAC3540037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | B | & | "Xia Li" TJ7300, Daihastu |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | C | & | Renault |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | C | & | Citroen |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | C | & | Fiat |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 | C | & | Volkwsagen |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 | C | ||
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | D | & | Nissan |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 | 0.49 | D | & | Cirtoen, Pengeot |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 | C | & | Cirtoen, Pengeot |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | A.D | Honda | |
DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | A.D | Honda | |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | D | & | |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | C | & | Fiat, Lancia |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.48 | D | & | Suzuki |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | D | & | Chrysler,Honda |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | C | & | Fiat, Ford, Lancia, Chrysler,Renault |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0.59 | C | & | |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0.59 | C | & | Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Chrysler, Renault |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 | C | & | BMW Opel,Ford |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 | B | & | "Xia Li" 7100 Charde |
DAC3810233/30 | 38 | 71.02 | 33 | 30 | 0.49 | D | & | |
38 | 71 | 39 | 42 | 37.5 | ||||
DAC38720236 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 | D | & | Honda,Rover |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | B | & |
Bearing NO.CCF | Dimensions(mm) | Weight (kg) | Seal | Remarks | Use in automotive type | |||
d | D | B | C | |||||
DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 | B | & | |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0.6 | D | & | Toyota |
DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 | B | &Δ | Volkswagen.Ford,Audi,Santana |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 | B | &Δ | BMW,Opel,For,Bedford,Vauxhall |
DAC69720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 | B | &Δ | BMW,Opel,For,Bedford,Vauxhall |
DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 | C | &Δ | Opel,Vauxhall |
DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 | C | &Δ | Volkswagen,Seat |
DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | D | & | Malaysia |
DAC4040040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | C | &Δ | |
40 | 74 | 42 | 50.05 | 43.1 | ||||
DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | C | Ford | |
DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 | C | Audi | |
DAC40760033/28 | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 | A | & | Chrysler,Volkswagen,Rover |
DAC40800036/34 | 40 | 80 | 36 | 34 | 0.74 | D | & | GM,Mitsubishi |
40 | 80 | 44 | 110 | 141 | ||||
DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 | C | & | |
DAC40760041/38 | 40 | 76 | 41 | 38 | 0.69 | A | & | Honda,Rover |
DAC42750037 | 42 | 75 | 37 | 37 | 0.59 | C | Ford | |
DAC42760039 | 42 | 76 | 39 | 39 | 0.62 | A | & | Chrysler |
DAC42760040/37 | 42 | 76 | 40 | 37 | 0.64 | A | & | Chrysler |
DAC42800342 | 42 | 80.03 | 42 | 42 | 0.81 | C | & | BMW,Chrsler |
DAC42820036 | 42 | 82 | 36 | 36 | 0.77 | C | & | Citroen,Peugeot,GM |
DAC42820037 | 42 | 82 | 37 | 37 | 0.79 | C | & | Audi |
DAC42840036 | 42 | 84 | 36 | 36 | 0.85 | Peugeot,Simca,Talboot,"Peugeot505 | ||
42 | 84 | 39 | 61.8 | 54.6 | ||||
DAC42800045 | 42 | 80 | 45 | 45 | 0.86 | B | & | |
DAC43/45820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 | 0.76 | C | & | Audi |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 | 0.77 | B | ||
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 | 0.81 | D | & | |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 | 0.94 | B | ||
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 | 0.85 | C | & | Citroen,Mercedes,Peugeot,Volvo |
DAC4585023 | 45 | 85 | 23 | 23 | 0.54 | D | Ford,Citroen,Fiat | |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 | 0.63 | A | & | Ford |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 | 0.89 | C | & | BWM |
49 | 84 | 48 | 112.3 | 161.8 | ||||
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 | 1.05 | C | & | Mercedes-Benz |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 | 0.82 | A |
Scan the QR code to read on your phone
Previous
None
Next
None
Agricultural machinery parts
construction machinery
Cotton picker accessories
Casting
Aluminum parts
Long axis
Precision bushing
Contact us
Address: Qingshan Industrial Zone, Xinchang City, Zhejiang Province, China
Manager Chen:(86)575-86096666
Ms. Ding:(86)575-86090100
Fax:(86)-575-86097777
Copyright © 2020 Zhejiang Fit Bearing Co., Ltd. All Rights Reserved. 浙ICP备19048085号-1 Powered by 300.cn